-15% 도달 빈도


과거 1년간 -15% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 023460 CNH- 과거 1년간 11
2 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 1년간 10
3 042940 상지건설- 과거 1년간 8
4 219550 디와이디- 과거 1년간 7
5 000545 흥국화재우 과거 1년간 7
6 011080 형지I&C- 과거 1년간 7
7 070300 엑스큐어- 과거 1년간 6
8 465480 인스피언- 과거 1년간 6
9 101970 우양에이치씨- 과거 1년간 6
10 008600 윌비스 과거 1년간 5
11 357880 SKAI- 과거 1년간 5
12 418620 이에이트- 과거 1년간 5
13 284620 카이노스메드- 과거 1년간 5
14 313760 캐리- 과거 1년간 5
15 025950 동신건설- 과거 1년간 5
16 001380 SG글로벌 과거 1년간 5
17 448900 한국피아이엠- 과거 1년간 5
18 308100 형지글로벌- 과거 1년간 5
19 002630 오리엔트바이오 과거 1년간 4
20 192410 오늘이엔엠- 과거 1년간 4
21 113810 디젠스- 과거 1년간 4
22 009620 삼보산업- 과거 1년간 4
23 045660 에이텍- 과거 1년간 4
24 435570 에르코스- 과거 1년간 4
25 019490 엑시큐어하이트론 과거 1년간 4
26 286750 나노브릭- 과거 1년간 4
27 321820 아티스트유나이티드- 과거 1년간 4
28 020710 시공테크- 과거 1년간 4
29 405000 플라즈맵- 과거 1년간 4
30 004105 태양금속우 과거 1년간 4
31 210120 캔버스엔- 과거 1년간 4
32 004100 태양금속 과거 1년간 4
33 010770 평화홀딩스 과거 1년간 4
34 024940 PN풍년- 과거 1년간 4
35 065650 하이퍼코퍼레이션- 과거 1년간 4
36 008500 일정실업 과거 1년간 4
37 276040 스코넥- 과거 1년간 4
38 072770 율호- 과거 1년간 4
39 289010 아이스크림에듀- 과거 1년간 4
40 062970 한국첨단소재- 과거 1년간 4
41 307870 비투엔- 과거 1년간 4
42 462350 이노스페이스- 과거 1년간 3
43 340360 다보링크- 과거 1년간 3
44 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 과거 1년간 3
45 900340 윙입푸드- 과거 1년간 3
46 321370 센서뷰- 과거 1년간 3
47 065500 오리엔트정공- 과거 1년간 3
48 199480 뱅크웨어글로벌- 과거 1년간 3
49 021045 대호특수강우- 과거 1년간 3
50 166480 코아스템켐온- 과거 1년간 3
51 196300 애니젠- 과거 1년간 3
52 028080 휴맥스홀딩스- 과거 1년간 3
53 014970 삼륭물산- 과거 1년간 3
54 217730 강스템바이오텍- 과거 1년간 3
55 065060 지엔코- 과거 1년간 3
56 010130 고려아연 과거 1년간 3
57 106240 파인테크닉스- 과거 1년간 3
58 122640 예스티- 과거 1년간 3
59 048530 인트론바이오- 과거 1년간 3
60 006050 국영지앤엠- 과거 1년간 3
61 317770 엑스페릭스- 과거 1년간 3
62 389140 포바이포- 과거 1년간 3
63 322510 제이엘케이- 과거 1년간 3
64 223310 딥마인드- 과거 1년간 3
65 088340 유라클- 과거 1년간 3
66 044180 KD- 과거 1년간 3
67 200350 아티스트스튜디오- 과거 1년간 3
68 340930 유일에너테크- 과거 1년간 3
69 377030 비트맥스- 과거 1년간 3
70 025550 한국선재- 과거 1년간 3
71 005257 녹십자홀딩스2우 과거 1년간 3
72 348080 큐라티스- 과거 1년간 3
73 053290 NE능률- 과거 1년간 3
74 093240 형지엘리트 과거 1년간 3
75 051630 진양화학 과거 1년간 3
76 093640 케이알엠- 과거 1년간 3
77 214610 미코바이오메드- 과거 1년간 3
78 363260 모비데이즈- 과거 1년간 3
79 002995 금호건설우 과거 1년간 3
80 355390 크라우드웍스- 과거 1년간 3
81 090080 평화산업 과거 1년간 3
82 365270 큐라클- 과거 1년간 3
83 457190 이수스페셜티케미컬 과거 1년간 3
84 479960 위너스- 과거 1년간 3
85 450140 코오롱모빌리티그룹 과거 1년간 3
86 383930 디티앤씨알오- 과거 1년간 3
87 009415 태영건설우 과거 1년간 3
88 373200 엑스플러스- 과거 1년간 3
89 464280 티디에스팜- 과거 1년간 3
90 087010 펩트론- 과거 1년간 3
91 019660 글로본- 과거 1년간 3
92 152550 한국ANKOR유전 과거 1년간 3
93 323280 태성- 과거 1년간 3
94 299660 셀리드- 과거 1년간 3
95 064850 에프앤가이드- 과거 1년간 3
96 032685 소프트센우- 과거 1년간 3
97 085810 알티캐스트- 과거 1년간 3
98 291650 압타머사이언스- 과거 1년간 3
99 045340 토탈소프트- 과거 1년간 3
100 004870 티웨이홀딩스 과거 1년간 2
101 017860 DS단석 과거 1년간 2
102 064260 다날- 과거 1년간 2
103 060230 소니드- 과거 1년간 2
104 463480 모티브링크- 과거 1년간 2
105 052400 코나아이- 과거 1년간 2
106 100790 미래에셋벤처투자- 과거 1년간 2
107 064480 브리지텍- 과거 1년간 2
108 131400 이브이첨단소재- 과거 1년간 2
109 009730 이렘- 과거 1년간 2
110 365330 에스와이스틸텍- 과거 1년간 2
111 438700 버넥트- 과거 1년간 2
112 092790 넥스틸 과거 1년간 2
113 083420 그린케미칼 과거 1년간 2
114 161580 필옵틱스- 과거 1년간 2
115 021040 대호특수강- 과거 1년간 2
116 001527 동양2우B 과거 1년간 2
117 035200 프럼파스트- 과거 1년간 2
118 013890 지누스 과거 1년간 2
119 465610 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 과거 1년간 2
120 069920 엑시온그룹- 과거 1년간 2
121 475960 토모큐브- 과거 1년간 2
122 950140 잉글우드랩- 과거 1년간 2
123 308430 셀비온- 과거 1년간 2
124 300080 플리토- 과거 1년간 2
125 475150 SK이터닉스 과거 1년간 2
126 018000 유니슨- 과거 1년간 2
127 189330 씨이랩- 과거 1년간 2
128 418550 제이오- 과거 1년간 2
129 030210 다올투자증권 과거 1년간 2
130 217270 넵튠- 과거 1년간 2
131 056080 유진로봇- 과거 1년간 2
132 317690 퀀타매트릭스- 과거 1년간 2
133 019570 플루토스- 과거 1년간 2
134 177350 베셀- 과거 1년간 2
135 094480 갤럭시아머니트리- 과거 1년간 2
136 250930 예선테크- 과거 1년간 2
137 176750 듀켐바이오- 과거 1년간 2
138 441270 파인엠텍- 과거 1년간 2
139 024740 한일단조- 과거 1년간 2
140 487570 HS효성 과거 1년간 2
141 327260 RF머트리얼즈- 과거 1년간 2
142 209640 와이제이링크- 과거 1년간 2
143 900290 GRT- 과거 1년간 2
144 084695 대상홀딩스우 과거 1년간 2
145 073190 듀오백- 과거 1년간 2
146 032080 아즈텍WB- 과거 1년간 2
147 140430 카티스- 과거 1년간 2
148 115450 HLB테라퓨틱스- 과거 1년간 2
149 006490 인스코비 과거 1년간 2
150 039610 화성밸브- 과거 1년간 2

과거 2년간 -15% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 323230 엠에프엠코리아- 과거 2년간 12
2 313760 캐리- 과거 2년간 12
3 023460 CNH- 과거 2년간 12
4 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 2년간 12
5 000545 흥국화재우 과거 2년간 11
6 004835 덕성우 과거 2년간 10
7 101970 우양에이치씨- 과거 2년간 10
8 340360 다보링크- 과거 2년간 9
9 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 9
10 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 2년간 9
11 290690 소룩스- 과거 2년간 9
12 004105 태양금속우 과거 2년간 9
13 009415 태영건설우 과거 2년간 9
14 373200 엑스플러스- 과거 2년간 9
15 088800 에이스테크- 과거 2년간 8
16 219550 디와이디- 과거 2년간 8
17 025950 동신건설- 과거 2년간 8
18 042940 상지건설- 과거 2년간 8
19 070300 엑스큐어- 과거 2년간 7
20 045660 에이텍- 과거 2년간 7
21 294630 서남- 과거 2년간 7
22 065350 신성델타테크- 과거 2년간 7
23 011080 형지I&C- 과거 2년간 7
24 214610 미코바이오메드- 과거 2년간 7
25 059270 해성에어로보틱스- 과거 2년간 7
26 006740 영풍제지 과거 2년간 7
27 383930 디티앤씨알오- 과거 2년간 7
28 307870 비투엔- 과거 2년간 7
29 357880 SKAI- 과거 2년간 6
30 192410 오늘이엔엠- 과거 2년간 6
31 217730 강스템바이오텍- 과거 2년간 6
32 418620 이에이트- 과거 2년간 6
33 294140 레몬- 과거 2년간 6
34 465480 인스피언- 과거 2년간 6
35 024940 PN풍년- 과거 2년간 6
36 065650 하이퍼코퍼레이션- 과거 2년간 6
37 067390 아스트- 과거 2년간 6
38 062970 한국첨단소재- 과거 2년간 6
39 299660 셀리드- 과거 2년간 6
40 008600 윌비스 과거 2년간 5
41 017860 DS단석 과거 2년간 5
42 900340 윙입푸드- 과거 2년간 5
43 009730 이렘- 과거 2년간 5
44 161580 필옵틱스- 과거 2년간 5
45 001527 동양2우B 과거 2년간 5
46 198940 한주라이트메탈- 과거 2년간 5
47 009620 삼보산업- 과거 2년간 5
48 177350 베셀- 과거 2년간 5
49 047310 파워로직스- 과거 2년간 5
50 084695 대상홀딩스우 과거 2년간 5
51 175140 휴먼테크놀로지- 과거 2년간 5
52 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 5
53 066910 손오공- 과거 2년간 5
54 250060 모비스- 과거 2년간 5
55 019490 엑시큐어하이트론 과거 2년간 5
56 389140 포바이포- 과거 2년간 5
57 071460 위니아- 과거 2년간 5
58 321820 아티스트유나이티드- 과거 2년간 5
59 284620 카이노스메드- 과거 2년간 5
60 347860 알체라- 과거 2년간 5
61 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 2년간 5
62 348080 큐라티스- 과거 2년간 5
63 004090 한국석유 과거 2년간 5
64 020710 시공테크- 과거 2년간 5
65 003075 코오롱글로벌우 과거 2년간 5
66 405000 플라즈맵- 과거 2년간 5
67 012170 아센디오 과거 2년간 5
68 210120 캔버스엔- 과거 2년간 5
69 009190 대양금속 과거 2년간 5
70 004100 태양금속 과거 2년간 5
71 001380 SG글로벌 과거 2년간 5
72 389020 자람테크놀로지- 과거 2년간 5
73 365270 큐라클- 과거 2년간 5
74 072770 율호- 과거 2년간 5
75 448900 한국피아이엠- 과거 2년간 5
76 087010 펩트론- 과거 2년간 5
77 308100 형지글로벌- 과거 2년간 5
78 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 5
79 058450 한주에이알티- 과거 2년간 5
80 452160 제이엔비- 과거 2년간 4
81 025320 시노펙스- 과거 2년간 4
82 321370 센서뷰- 과거 2년간 4
83 065500 오리엔트정공- 과거 2년간 4
84 002630 오리엔트바이오 과거 2년간 4
85 180400 DXVX- 과거 2년간 4
86 018000 유니슨- 과거 2년간 4
87 113810 디젠스- 과거 2년간 4
88 317690 퀀타매트릭스- 과거 2년간 4
89 002240 고려제강 과거 2년간 4
90 196300 애니젠- 과거 2년간 4
91 142760 모아라이프플러스- 과거 2년간 4
92 004830 덕성 과거 2년간 4
93 115450 HLB테라퓨틱스- 과거 2년간 4
94 080580 오킨스전자- 과거 2년간 4
95 435570 에르코스- 과거 2년간 4
96 122640 예스티- 과거 2년간 4
97 317830 에스피시스템스- 과거 2년간 4
98 408900 스튜디오미르- 과거 2년간 4
99 109670 씨싸이트- 과거 2년간 4
100 048530 인트론바이오- 과거 2년간 4
101 229640 LS에코에너지 과거 2년간 4
102 191410 육일씨엔에쓰- 과거 2년간 4
103 322510 제이엘케이- 과거 2년간 4
104 286750 나노브릭- 과거 2년간 4
105 223310 딥마인드- 과거 2년간 4
106 094170 동운아나텍- 과거 2년간 4
107 073570 리튬포어스- 과거 2년간 4
108 457550 우진엔텍- 과거 2년간 4
109 304360 에스바이오메딕스- 과거 2년간 4
110 440320 오픈놀- 과거 2년간 4
111 008355 남선알미우 과거 2년간 4
112 010770 평화홀딩스 과거 2년간 4
113 223250 드림씨아이에스- 과거 2년간 4
114 384470 코어라인소프트- 과거 2년간 4
115 008500 일정실업 과거 2년간 4
116 355390 크라우드웍스- 과거 2년간 4
117 053160 프리엠스- 과거 2년간 4
118 276040 스코넥- 과거 2년간 4
119 457190 이수스페셜티케미컬 과거 2년간 4
120 033790 피노- 과거 2년간 4
121 234920 자이글- 과거 2년간 4
122 289010 아이스크림에듀- 과거 2년간 4
123 347700 라이프시맨틱스- 과거 2년간 4
124 012800 대창 과거 2년간 4
125 323280 태성- 과거 2년간 4
126 450520 인스웨이브시스템즈- 과거 2년간 4
127 137940 넥스트아이- 과거 2년간 4
128 010660 화천기계 과거 2년간 4
129 462350 이노스페이스- 과거 2년간 3
130 298060 에스씨엠생명과학- 과거 2년간 3
131 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 과거 2년간 3
132 188260 세니젠- 과거 2년간 3
133 048470 대동스틸- 과거 2년간 3
134 199480 뱅크웨어글로벌- 과거 2년간 3
135 021050 서원 과거 2년간 3
136 021045 대호특수강우- 과거 2년간 3
137 204620 글로벌텍스프리- 과거 2년간 3
138 009310 참엔지니어링 과거 2년간 3
139 406820 뷰티스킨- 과거 2년간 3
140 412350 레이저쎌- 과거 2년간 3
141 166480 코아스템켐온- 과거 2년간 3
142 014915 성문전자우 과거 2년간 3
143 950140 잉글우드랩- 과거 2년간 3
144 300080 플리토- 과거 2년간 3
145 475150 SK이터닉스 과거 2년간 3
146 297890 HB솔루션- 과거 2년간 3
147 440110 파두- 과거 2년간 3
148 056080 유진로봇- 과거 2년간 3
149 066980 한성크린텍- 과거 2년간 3
150 019570 플루토스- 과거 2년간 3

과거 3년간 -15% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 313760 캐리- 과거 3년간 13
2 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 13
3 323230 엠에프엠코리아- 과거 3년간 12
4 023460 CNH- 과거 3년간 12
5 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 3년간 12
6 101970 우양에이치씨- 과거 3년간 12
7 004835 덕성우 과거 3년간 11
8 000545 흥국화재우 과거 3년간 11
9 219550 디와이디- 과거 3년간 10
10 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 10
11 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 3년간 10
12 290690 소룩스- 과거 3년간 10
13 011080 형지I&C- 과거 3년간 10
14 340360 다보링크- 과거 3년간 9
15 088800 에이스테크- 과거 3년간 9
16 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 9
17 004105 태양금속우 과거 3년간 9
18 214610 미코바이오메드- 과거 3년간 9
19 042940 상지건설- 과거 3년간 9
20 009415 태영건설우 과거 3년간 9
21 373200 엑스플러스- 과거 3년간 9
22 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 8
23 192410 오늘이엔엠- 과거 3년간 8
24 035290 골드앤에스- 과거 3년간 8
25 025950 동신건설- 과거 3년간 8
26 007390 네이처셀- 과거 3년간 8
27 006740 영풍제지 과거 3년간 8
28 058450 한주에이알티- 과거 3년간 8
29 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 7
30 019570 플루토스- 과거 3년간 7
31 070300 엑스큐어- 과거 3년간 7
32 045660 에이텍- 과거 3년간 7
33 294630 서남- 과거 3년간 7
34 065350 신성델타테크- 과거 3년간 7
35 347860 알체라- 과거 3년간 7
36 320000 한울반도체- 과거 3년간 7
37 043590 웰킵스하이텍- 과거 3년간 7
38 065650 하이퍼코퍼레이션- 과거 3년간 7
39 059270 해성에어로보틱스- 과거 3년간 7
40 383930 디티앤씨알오- 과거 3년간 7
41 067390 아스트- 과거 3년간 7
42 307870 비투엔- 과거 3년간 7
43 357880 SKAI- 과거 3년간 6
44 123750 알톤- 과거 3년간 6
45 113810 디젠스- 과거 3년간 6
46 224060 더코디- 과거 3년간 6
47 177350 베셀- 과거 3년간 6
48 217730 강스템바이오텍- 과거 3년간 6
49 175140 휴먼테크놀로지- 과거 3년간 6
50 418620 이에이트- 과거 3년간 6
51 294140 레몬- 과거 3년간 6
52 321820 아티스트유나이티드- 과거 3년간 6
53 284620 카이노스메드- 과거 3년간 6
54 465480 인스피언- 과거 3년간 6
55 073570 리튬포어스- 과거 3년간 6
56 064090 인크레더블버즈- 과거 3년간 6
57 003075 코오롱글로벌우 과거 3년간 6
58 210120 캔버스엔- 과거 3년간 6
59 024940 PN풍년- 과거 3년간 6
60 072770 율호- 과거 3년간 6
61 062970 한국첨단소재- 과거 3년간 6
62 299660 셀리드- 과거 3년간 6
63 335870 윙스풋- 과거 3년간 6
64 010660 화천기계 과거 3년간 6
65 008600 윌비스 과거 3년간 5
66 298060 에스씨엠생명과학- 과거 3년간 5
67 017860 DS단석 과거 3년간 5
68 083470 이엠앤아이- 과거 3년간 5
69 900340 윙입푸드- 과거 3년간 5
70 009730 이렘- 과거 3년간 5
71 180400 DXVX- 과거 3년간 5
72 161580 필옵틱스- 과거 3년간 5
73 001527 동양2우B 과거 3년간 5
74 198940 한주라이트메탈- 과거 3년간 5
75 300080 플리토- 과거 3년간 5
76 009620 삼보산업- 과거 3년간 5
77 047310 파워로직스- 과거 3년간 5
78 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 5
79 066910 손오공- 과거 3년간 5
80 250060 모비스- 과거 3년간 5
81 019490 엑시큐어하이트론 과거 3년간 5
82 389140 포바이포- 과거 3년간 5
83 071460 위니아- 과거 3년간 5
84 223310 딥마인드- 과거 3년간 5
85 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 3년간 5
86 348080 큐라티스- 과거 3년간 5
87 004090 한국석유 과거 3년간 5
88 020710 시공테크- 과거 3년간 5
89 405000 플라즈맵- 과거 3년간 5
90 304360 에스바이오메딕스- 과거 3년간 5
91 012170 아센디오 과거 3년간 5
92 091440 한울소재과학- 과거 3년간 5
93 009190 대양금속 과거 3년간 5
94 004100 태양금속 과거 3년간 5
95 001380 SG글로벌 과거 3년간 5
96 389020 자람테크놀로지- 과거 3년간 5
97 363250 진시스템- 과거 3년간 5
98 008500 일정실업 과거 3년간 5
99 365270 큐라클- 과거 3년간 5
100 054220 비츠로시스- 과거 3년간 5
101 376930 노을- 과거 3년간 5
102 234920 자이글- 과거 3년간 5
103 448900 한국피아이엠- 과거 3년간 5
104 087010 펩트론- 과거 3년간 5
105 019660 글로본- 과거 3년간 5
106 308100 형지글로벌- 과거 3년간 5
107 452160 제이엔비- 과거 3년간 4
108 025320 시노펙스- 과거 3년간 4
109 376180 피코그램- 과거 3년간 4
110 321370 센서뷰- 과거 3년간 4
111 082800 비보존 제약- 과거 3년간 4
112 065500 오리엔트정공- 과거 3년간 4
113 101140 인바이오젠 과거 3년간 4
114 002630 오리엔트바이오 과거 3년간 4
115 016710 대성홀딩스 과거 3년간 4
116 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 3년간 4
117 048410 현대바이오- 과거 3년간 4
118 014915 성문전자우 과거 3년간 4
119 018000 유니슨- 과거 3년간 4
120 317690 퀀타매트릭스- 과거 3년간 4
121 002240 고려제강 과거 3년간 4
122 196300 애니젠- 과거 3년간 4
123 064550 바이오니아- 과거 3년간 4
124 142760 모아라이프플러스- 과거 3년간 4
125 004830 덕성 과거 3년간 4
126 017390 서울가스 과거 3년간 4
127 317240 TS트릴리온- 과거 3년간 4
128 106240 파인테크닉스- 과거 3년간 4
129 115450 HLB테라퓨틱스- 과거 3년간 4
130 123420 위메이드플레이- 과거 3년간 4
131 225570 넥슨게임즈- 과거 3년간 4
132 080580 오킨스전자- 과거 3년간 4
133 435570 에르코스- 과거 3년간 4
134 122640 예스티- 과거 3년간 4
135 317830 에스피시스템스- 과거 3년간 4
136 288980 모아데이타- 과거 3년간 4
137 003100 선광- 과거 3년간 4
138 408900 스튜디오미르- 과거 3년간 4
139 109670 씨싸이트- 과거 3년간 4
140 048530 인트론바이오- 과거 3년간 4
141 040300 YTN- 과거 3년간 4
142 229640 LS에코에너지 과거 3년간 4
143 191420 테고사이언스- 과거 3년간 4
144 191410 육일씨엔에쓰- 과거 3년간 4
145 029480 광무- 과거 3년간 4
146 322510 제이엘케이- 과거 3년간 4
147 286750 나노브릭- 과거 3년간 4
148 123840 뉴온- 과거 3년간 4
149 096250 와이즈넛- 과거 3년간 4
150 004690 삼천리 과거 3년간 4